Ich habe am Wochenende meine Sommerreifen aufgezogen (siehe hier: RE: Show me your WHEELS!) und bin am Überlegen, ob meine Reifen jetzt oder evtl. gar nach der Saison gewechselt werden sollten.
Aktuell habe ich die Goodyear EfficientGrip Performance 88V XL im Blick, Kraftstoff-Effizienz A, Nässe-Effizienz, Abrollgeräusch 67 dB. Bei ebay gibt es einen 10 %-Gutschein, da komme ich auf 302,04 € für vier Reifen (Stückpreis: 75,51 €).
Ich habe mir noch andere Reifen angeschaut:
Reifen | Kraftstoff-Effizienz | Nässe-Effizienz | Abrollgeräusch | Preis |
---|---|---|---|---|
Austone SP701 88W XL | C | C | 72 dB | 35,83 € |
Barum Bravuris 5 HM 88Y XL | C | B | 72 dB | 69,81 € |
Bridgestone Turanza T005 88V XL | B | A | 72 dB | 100,86 € |
Continental ContiSportContact 3 88V XL | C | B | 73 dB | 102,65 € |
Continental PremiumContact 6 88V XL | C | A | 72 dB | 105,14 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 88V XL | A | B | 67 dB | 92,49 € |
GT Radical SportActive 88V XL | C | B | 72 dB | 79,10 € |
Hankook Ventus Prime 3 K125 88V XL | C | A | 72 dB | 78,34 € |
Kleber Dynaxer UHP 88V XL | C | A | 69 dB | 77,16 € |
Kumho Ecsta HS51 88V XL | C | B | 72 dB | 67,28 € |
Kumho PS71 88Y XL | C | A | 72 dB | 67,12 € |
Laufenn S Fit EQ LK01 88V XL | C | C | 72 dB | 60,03 € |
Michelin Primacy 3 88V XL | C | A | 69 dB | 113,45 € |
Michelin Primacy 4 88V XL | B | B | 68 dB | 114,62 € |
Nexen N Fera Primus 88V XL | C | B | 70 dB | 65,57 € |
Nexen N Fera SU1 88V XL | C | B | 68 dB | 63,12 € |
Pirelli Cinturato P7 (P7C2) 88W XL | A | B | 69 dB | 116,25 € |
Sava Intensa HP2 88V XL | C | C | 69 dB | 77,14 € |
Toyo Proxes CF 2 88V XL | C | B | 70 dB | 72,52 € |
Uniroyal RainSport 5 88V XL | C | A | 72 dB | 79,98 € |
Yokohama BluEarth-ES (ES32) 84V | C | B | 68 dB | 90,76 € |
Die Preise in der Tabelle sind Mittelwerte, die ich aus einer eigenen Excel gebildet habe.
Wie erwähnt, über ebay und einen Gutschein würde ich die Goodyear für 75,51 € statt 92,49 € pro Reifen erhalten.
Jemand noch Anmerkungen oder hat gar Infos zu den Goodyear?